Comandos Úteis e Simples
Seção 2.2: Resolvendo Equações
Session 2.2.5: Equações lineares
| > | restart; |
| > | with(LinearAlgebra): |
| > | Yee := Matrix( 8,8, [[e^(-1), e^(-1), e^(-1), e^(-1), e^(-1), e^(-1), e^(-1), 0], [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1], [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1], [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1], [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1], [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1], [1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1], [0, e, e, e, e, e, e, e]]); |
| > | P,L,U,R,det := LUDecomposition(Yee,output=['P','L','U1','R','determinant']): |
| > | Norm(Yee-P.L.U.R ,infinity); |
| > | det; |
| > | P; |
| > | L; |
| > | U; |
| > | L^(-1); |
| > | U^(-1); |
| > | P^(-1); |
| > | Norm(U^(-1).L^(-1).P^(-1).Yee-IdentityMatrix(8,8),infinity); |
| > |